
Osvoji Free Spinove Dobitnici
23.02.
ID | Broj spinova |
131676 | 100 |
16112 | 100 |
131109 | 100 |
4105 | 100 |
111782 | 100 |
51983 | 100 |
110169 | 100 |
115292 | 100 |
39126 | 100 |
152366 | 100 |
71352 | 100 |
169749 | 100 |
48437 | 100 |
119034 | 100 |
145054 | 100 |
44247 | 100 |
45882 | 90 |
52297 | 80 |
118498 | 80 |
122410 | 80 |
72337 | 80 |
459329 | 70 |
48644 | 70 |
139327 | 60 |
137202 | 50 |
105341 | 50 |
48632 | 40 |
129496 | 40 |
139638 | 40 |
49731 | 40 |
15020 | 40 |
115239 | 40 |
119864 | 40 |
31691 | 30 |
71804 | 30 |
38998 | 30 |
105458 | 30 |
112223 | 30 |
497771 | 30 |
129859 | 30 |
59613 | 30 |
136971 | 30 |
8750 | 30 |
126218 | 30 |
144410 | 20 |
105739 | 20 |
72323 | 20 |
171304 | 20 |
64624 | 20 |
57304 | 20 |
129887 | 20 |
124354 | 20 |
47912 | 20 |
114924 | 20 |
124584 | 20 |
108763 | 20 |
39452 | 20 |
118722 | 20 |
55663 | 20 |
68515 | 20 |
155120 | 20 |
71703 | 20 |
60446 | 10 |
61865 | 10 |
131804 | 10 |
70963 | 10 |
508781 | 10 |
119154 | 10 |
101620 | 10 |
104255 | 10 |
44467 | 10 |
146455 | 10 |
47145 | 10 |
62570 | 10 |
140444 | 10 |
370002 | 10 |
124002 | 10 |
124597 | 10 |
46004 | 10 |
136407 | 10 |
129232 | 10 |
150985 | 10 |
129720 | 10 |
58983 | 10 |
56521 | 10 |
509115 | 10 |
483340 | 10 |
61097 | 10 |
36964 | 10 |
362417 | 10 |
126511 | 10 |
120677 | 10 |
16.02.
ID | Broj spinova |
43896 | 100 |
131109 | 100 |
131676 | 100 |
57304 | 100 |
53245 | 100 |
107919 | 100 |
71352 | 100 |
169749 | 100 |
45604 | 100 |
72337 | 100 |
107812 | 100 |
112223 | 100 |
483340 | 100 |
11496 | 100 |
152366 | 100 |
48997 | 100 |
126939 | 90 |
144410 | 90 |
344 | 90 |
130174 | 90 |
367465 | 80 |
118358 | 80 |
52297 | 80 |
127156 | 70 |
54217 | 70 |
133036 | 60 |
31691 | 60 |
111657 | 60 |
70809 | 60 |
43503 | 50 |
31093 | 50 |
141250 | 50 |
143398 | 50 |
45348 | 50 |
46004 | 50 |
105739 | 50 |
120279 | 50 |
48214 | 40 |
133505 | 40 |
139327 | 40 |
435480 | 40 |
68515 | 40 |
108626 | 40 |
168454 | 40 |
50916 | 40 |
39126 | 40 |
45273 | 30 |
102526 | 30 |
52275 | 30 |
107873 | 30 |
115776 | 30 |
64382 | 30 |
140111 | 30 |
140021 | 30 |
26327 | 30 |
62570 | 30 |
126511 | 30 |
122881 | 30 |
133121 | 30 |
145054 | 20 |
54644 | 20 |
3501 | 20 |
154195 | 20 |
2241 | 20 |
117055 | 20 |
155902 | 20 |
446309 | 20 |
133508 | 20 |
59479 | 20 |
145142 | 20 |
494753 | 20 |
459329 | 20 |
115617 | 20 |
115292 | 20 |
153940 | 20 |
105341 | 20 |
117261 | 20 |
44825 | 20 |
16112 | 20 |
59946 | 20 |
55354 | 20 |
129232 | 10 |
140329 | 10 |
139638 | 10 |
118934 | 10 |
456132 | 10 |
118137 | 10 |
170385 | 10 |
71823 | 10 |
37965 | 10 |
456 | 10 |
16929 | 10 |
39452 | 10 |
113673 | 10 |
59245 | 10 |
55244 | 10 |
170846 | 10 |
114022 | 10 |
105885 | 10 |
71296 | 10 |
52929 | 10 |
8755 | 10 |
58913 | 10 |
126008 | 10 |
48768 | 10 |
56714 | 10 |
40414 | 10 |
102619 | 10 |
103473 | 10 |
2037 | 10 |
44467 | 10 |
164237 | 10 |
115232 | 10 |
115239 | 10 |
45882 | 10 |
107382 | 10 |
38503 | 10 |
122240 | 10 |
119386 | 10 |
22457 | 10 |
67940 | 10 |
116190 | 10 |
102520 | 10 |
168239 | 10 |
106624 | 10 |
151784 | 10 |
139222 | 10 |
104721 | 10 |
46590 | 10 |
1289 | 10 |
103742 | 10 |
134774 | 10 |
454941 | 10 |
123410 | 10 |
141119 | 10 |
67538 | 10 |
116641 | 10 |
64325 | 10 |
5882 | 10 |
135266 | 10 |
141819 | 10 |
09.02.
ID | Broj spinova |
130742 | 100 |
62429 | 100 |
130174 | 100 |
171007 | 100 |
40343 | 100 |
72337 | 100 |
16112 | 100 |
145054 | 100 |
68944 | 100 |
131521 | 100 |
115987 | 100 |
133360 | 100 |
107919 | 100 |
55354 | 100 |
130301 | 100 |
19146 | 100 |
105458 | 90 |
131336 | 90 |
39328 | 90 |
141459 | 80 |
48644 | 80 |
122049 | 70 |
57304 | 70 |
46004 | 70 |
43896 | 70 |
483340 | 60 |
139638 | 60 |
144410 | 60 |
8750 | 60 |
102526 | 60 |
138221 | 50 |
58653 | 50 |
66162 | 50 |
460401 | 50 |
62605 | 50 |
154090 | 40 |
133121 | 40 |
122554 | 40 |
71352 | 40 |
55333 | 40 |
51951 | 40 |
152366 | 40 |
118063 | 40 |
459329 | 30 |
102619 | 30 |
105739 | 30 |
62570 | 30 |
125550 | 30 |
71565 | 30 |
15020 | 30 |
118722 | 30 |
929 | 30 |
19190 | 30 |
18269 | 30 |
4360 | 30 |
61422 | 30 |
5893 | 20 |
47965 | 20 |
390058 | 20 |
131109 | 20 |
169024 | 20 |
116414 | 20 |
124584 | 20 |
68515 | 20 |
139222 | 20 |
263542 | 20 |
101976 | 20 |
39126 | 20 |
111782 | 20 |
58094 | 20 |
102812 | 20 |
115292 | 20 |
170289 | 20 |
58245 | 20 |
54644 | 20 |
68009 | 20 |
105341 | 20 |
47345 | 20 |
131479 | 20 |
116485 | 20 |
114022 | 20 |
134774 | 20 |
106624 | 10 |
19344 | 10 |
59021 | 10 |
152944 | 10 |
58659 | 10 |
16529 | 10 |
108996 | 10 |
109464 | 10 |
151784 | 10 |
42704 | 10 |
49385 | 10 |
67538 | 10 |
114109 | 10 |
119386 | 10 |
141042 | 10 |
164621 | 10 |
108844 | 10 |
103742 | 10 |
453239 | 10 |
164237 | 10 |
129568 | 10 |
143658 | 10 |
108545 | 10 |
117055 | 10 |
5670 | 10 |
128348 | 10 |
139327 | 10 |
64382 | 10 |
103859 | 10 |
135749 | 10 |
120677 | 10 |
31093 | 10 |
117050 | 10 |
71703 | 10 |
146213 | 10 |
41106 | 10 |
458263 | 10 |
156842 | 10 |
105351 | 10 |
126875 | 10 |
131504 | 10 |
53042 | 10 |
136172 | 10 |
367465 | 10 |
129224 | 10 |
128257 | 10 |
122240 | 10 |
49380 | 10 |
39452 | 10 |
105312 | 10 |
413740 | 10 |
155120 | 10 |
59946 | 10 |
107901 | 10 |
107478 | 10 |
129232 | 10 |
458116 | 10 |
143398 | 10 |
02.02.
ID | Broj spinova |
40435 | 100 |
106137 | 100 |
131109 | 100 |
130174 | 100 |
459329 | 100 |
68944 | 100 |
57304 | 100 |
45604 | 100 |
64302 | 100 |
113965 | 100 |
43896 | 100 |
248562 | 100 |
72337 | 100 |
112802 | 100 |
49385 | 100 |
131479 | 100 |
454941 | 100 |
152366 | 100 |
163937 | 100 |
133036 | 100 |
62570 | 100 |
48644 | 100 |
147888 | 100 |
4105 | 100 |
102235 | 100 |
48080 | 100 |
69311 | 100 |
134558 | 100 |
18269 | 100 |
47345 | 100 |
53127 | 90 |
64852 | 80 |
14491 | 80 |
56256 | 70 |
169749 | 70 |
162335 | 60 |
15020 | 60 |
70963 | 60 |
58983 | 60 |
141849 | 50 |
125820 | 50 |
118063 | 50 |
47659 | 50 |
166119 | 50 |
106931 | 50 |
106656 | 50 |
130742 | 50 |
70680 | 50 |
117261 | 50 |
9284 | 50 |
45422 | 50 |
39126 | 50 |
31691 | 50 |
60921 | 50 |
11405 | 50 |
105739 | 40 |
3501 | 40 |
39452 | 40 |
120960 | 40 |
122881 | 40 |
50818 | 40 |
263542 | 40 |
52297 | 40 |
53838 | 40 |
118394 | 40 |
126775 | 40 |
57318 | 40 |
109251 | 40 |
105351 | 40 |
56723 | 40 |
145279 | 40 |
124682 | 30 |
140694 | 30 |
136370 | 30 |
465848 | 30 |
134872 | 30 |
111782 | 30 |
71804 | 30 |
131088 | 30 |
106100 | 30 |
34392 | 30 |
157850 | 30 |
453239 | 30 |
45348 | 30 |
135266 | 30 |
48437 | 30 |
354979 | 30 |
164621 | 30 |
142227 | 30 |
131804 | 30 |
115527 | 20 |
104826 | 20 |
2158 | 20 |
118184 | 20 |
131441 | 20 |
455543 | 20 |
107938 | 20 |
68515 | 20 |
124354 | 20 |
109897 | 20 |
67720 | 20 |
113905 | 20 |
317469 | 20 |
139992 | 20 |
25237 | 20 |
117050 | 20 |
117897 | 20 |
233652 | 20 |
103603 | 20 |
110538 | 20 |
464551 | 20 |
46004 | 20 |
116485 | 20 |
116667 | 20 |
130837 | 20 |
17667 | 20 |
125550 | 20 |
152944 | 20 |
152530 | 20 |
145804 | 20 |
47971 | 10 |
359337 | 10 |
129338 | 10 |
37810 | 10 |
115239 | 10 |
22660 | 10 |
132786 | 10 |
49215 | 10 |
169017 | 10 |
45972 | 10 |
134674 | 10 |
107075 | 10 |
274435 | 10 |
453 | 10 |
59946 | 10 |
126860 | 10 |
449111 | 10 |
36135 | 10 |
115893 | 10 |
71461 | 10 |
118987 | 10 |
58585 | 10 |
118381 | 10 |
164543 | 10 |
107830 | 10 |
109805 | 10 |
105968 | 10 |
113534 | 10 |
164620 | 10 |
354968 | 10 |
55492 | 10 |
103473 | 10 |
435162 | 10 |
270648 | 10 |
17938 | 10 |
54144 | 10 |
10816 | 10 |
166233 | 10 |
67574 | 10 |
105341 | 10 |
62856 | 10 |
126511 | 10 |
23622 | 10 |
45882 | 10 |
38485 | 10 |
103066 | 10 |
135943 | 10 |
129593 | 10 |
61865 | 10 |
315 | 10 |
45813 | 10 |
108185 | 10 |
114940 | 10 |
12467 | 10 |
71008 | 10 |
443685 | 10 |
71565 | 10 |
123159 | 10 |
140071 | 10 |
158168 | 10 |
9857 | 10 |