
Fazi Total Spin Novembar Dobitnici
30.11.
| ID | BONUS |
| 107637 | 150 |
| 70961 | 75 |
| 168491 | 50 |
| 128365 | 25 |
| 133838 | 15 |
| 138553 | 10 |
| 55785 | 10 |
| 126279 | 10 |
| 120503 | 10 |
| 120576 | 5 |
| 57747 | 5 |
| 111297 | 5 |
| 69120 | 5 |
| 133041 | 5 |
| 135532 | 2.5 |
| 131372 | 2.5 |
| 48559 | 2.5 |
| 110953 | 2.5 |
| 108680 | 2.5 |
| 132807 | 2.5 |
| 123350 | 2.5 |
| 129179 | 2.5 |
| 10413 | 2.5 |
| 138539 | 2.5 |
| 124975 | 2.5 |
| 136079 | 2.5 |
| 259152 | 2.5 |
| 4230 | 2.5 |
| 155736 | 2.5 |
| 130610 | 2.5 |
29.11.
| ID | BONUS |
| 168491 | 150 |
| 70961 | 75 |
| 134613 | 50 |
| 120503 | 25 |
| 129720 | 15 |
| 133838 | 10 |
| 142466 | 10 |
| 128365 | 10 |
| 4230 | 10 |
| 306731 | 5 |
| 125875 | 5 |
| 129470 | 5 |
| 131982 | 5 |
| 108680 | 5 |
| 39405 | 2.5 |
| 57747 | 2.5 |
| 108528 | 2.5 |
| 55785 | 2.5 |
| 158156 | 2.5 |
| 35374 | 2.5 |
| 48559 | 2.5 |
| 116418 | 2.5 |
| 136952 | 2.5 |
| 129693 | 2.5 |
| 121003 | 2.5 |
| 155736 | 2.5 |
| 131720 | 2.5 |
| 119671 | 2.5 |
| 108471 | 2.5 |
| 120576 | 2.5 |
23.11.
| ID | BONUS |
| 134613 | 150 |
| 128365 | 75 |
| 142466 | 50 |
| 131982 | 25 |
| 135512 | 15 |
| 116944 | 10 |
| 141617 | 10 |
| 105968 | 10 |
| 54559 | 10 |
| 126048 | 5 |
| 70961 | 5 |
| 61774 | 5 |
| 120503 | 5 |
| 106018 | 5 |
| 128811 | 2.5 |
| 119911 | 2.5 |
| 133838 | 2.5 |
| 57747 | 2.5 |
| 104361 | 2.5 |
| 4406 | 2.5 |
| 129470 | 2.5 |
| 69120 | 2.5 |
| 102191 | 2.5 |
| 49897 | 2.5 |
| 42356 | 2.5 |
| 127184 | 2.5 |
| 124975 | 2.5 |
| 108896 | 2.5 |
| 130174 | 2.5 |
| 140008 | 2.5 |
22.11.
| ID | BONUS |
| 315 | 150 |
| 123399 | 75 |
| 128642 | 50 |
| 37073 | 25 |
| 128365 | 15 |
| 126048 | 10 |
| 121074 | 10 |
| 125875 | 10 |
| 119911 | 10 |
| 141617 | 5 |
| 156866 | 5 |
| 155736 | 5 |
| 105968 | 5 |
| 142466 | 5 |
| 64137 | 2.5 |
| 54559 | 2.5 |
| 129133 | 2.5 |
| 135887 | 2.5 |
| 144779 | 2.5 |
| 145240 | 2.5 |
| 8737 | 2.5 |
| 57747 | 2.5 |
| 43488 | 2.5 |
| 120503 | 2.5 |
| 102835 | 2.5 |
| 55404 | 2.5 |
| 124354 | 2.5 |
| 105990 | 2.5 |
| 116418 | 2.5 |
| 113114 | 2.5 |
16.11.
| ID | BONUS |
| 48559 | 150 |
| 142466 | 75 |
| 130610 | 50 |
| 54953 | 25 |
| 131982 | 15 |
| 129179 | 10 |
| 134850 | 10 |
| 163034 | 10 |
| 155399 | 10 |
| 105968 | 5 |
| 121003 | 5 |
| 140012 | 5 |
| 1289 | 5 |
| 119911 | 5 |
| 104361 | 2.5 |
| 128642 | 2.5 |
| 136196 | 2.5 |
| 66047 | 2.5 |
| 50323 | 2.5 |
| 170376 | 2.5 |
| 134613 | 2.5 |
| 57747 | 2.5 |
| 140008 | 2.5 |
| 136079 | 2.5 |
| 129470 | 2.5 |
| 131720 | 2.5 |
| 103859 | 2.5 |
| 208269 | 2.5 |
| 102191 | 2.5 |
| 51791 | 2.5 |
15.11.
| ID | BONUS |
| 126279 | 150 |
| 134850 | 75 |
| 105968 | 50 |
| 130610 | 25 |
| 129720 | 15 |
| 103859 | 10 |
| 149312 | 10 |
| 151762 | 10 |
| 142466 | 10 |
| 119911 | 5 |
| 1043 | 5 |
| 134613 | 5 |
| 108996 | 5 |
| 104361 | 5 |
| 117894 | 2.5 |
| 109714 | 2.5 |
| 57747 | 2.5 |
| 208269 | 2.5 |
| 125875 | 2.5 |
| 104323 | 2.5 |
| 130304 | 2.5 |
| 155399 | 2.5 |
| 131982 | 2.5 |
| 105990 | 2.5 |
| 131771 | 2.5 |
| 155736 | 2.5 |
| 127184 | 2.5 |
| 128365 | 2.5 |
| 128642 | 2.5 |
| 4406 | 2.5 |
09.11.
| ID | BONUS |
| 134613 | 150 |
| 128365 | 75 |
| 47757 | 50 |
| 105224 | 25 |
| 119439 | 15 |
| 116370 | 10 |
| 102835 | 10 |
| 168491 | 10 |
| 110953 | 10 |
| 57747 | 5 |
| 26649 | 5 |
| 113570 | 5 |
| 108185 | 5 |
| 58082 | 5 |
| 136079 | 2.5 |
| 125875 | 2.5 |
| 120503 | 2.5 |
| 136145 | 2.5 |
| 68955 | 2.5 |
| 110504 | 2.5 |
| 123350 | 2.5 |
| 168586 | 2.5 |
| 112416 | 2.5 |
| 69907 | 2.5 |
| 131753 | 2.5 |
| 108680 | 2.5 |
| 101883 | 2.5 |
| 131372 | 2.5 |
| 4406 | 2.5 |
| 104316 | 2.5 |
08.11.
| ID | BONUS |
| 47757 | 150 |
| 128365 | 75 |
| 133616 | 50 |
| 131372 | 25 |
| 105968 | 15 |
| 136079 | 10 |
| 139981 | 10 |
| 109612 | 10 |
| 121620 | 10 |
| 102401 | 5 |
| 116370 | 5 |
| 111955 | 5 |
| 120576 | 5 |
| 131982 | 5 |
| 120110 | 2.5 |
| 170840 | 2.5 |
| 108185 | 2.5 |
| 107471 | 2.5 |
| 57747 | 2.5 |
| 49197 | 2.5 |
| 170965 | 2.5 |
| 126939 | 2.5 |
| 155736 | 2.5 |
| 109333 | 2.5 |
| 129720 | 2.5 |
| 144219 | 2.5 |
| 106656 | 2.5 |
| 159312 | 2.5 |
| 62051 | 2.5 |
| 50116 | 2.5 |
02.11.
| ID | BONUS |
| 126279 | 150 |
| 116582 | 75 |
| 66047 | 50 |
| 126939 | 25 |
| 69120 | 15 |
| 128365 | 10 |
| 140011 | 10 |
| 161793 | 10 |
| 135532 | 10 |
| 133838 | 5 |
| 70961 | 5 |
| 120110 | 5 |
| 130610 | 5 |
| 125875 | 5 |
| 117291 | 2.5 |
| 134613 | 2.5 |
| 8750 | 2.5 |
| 128642 | 2.5 |
| 151762 | 2.5 |
| 132807 | 2.5 |
| 59062 | 2.5 |
| 168586 | 2.5 |
| 258253 | 2.5 |
| 103859 | 2.5 |
| 108397 | 2.5 |
| 42938 | 2.5 |
| 102251 | 2.5 |
| 107873 | 2.5 |
| 130543 | 2.5 |
| 70879 | 2.5 |
01.11.
| ID | BONUS |
| 116582 | 150 |
| 70961 | 75 |
| 151762 | 50 |
| 126279 | 25 |
| 125875 | 15 |
| 126939 | 10 |
| 168491 | 10 |
| 130610 | 10 |
| 138553 | 10 |
| 41645 | 5 |
| 135532 | 5 |
| 128365 | 5 |
| 105308 | 5 |
| 132807 | 5 |
| 131982 | 2.5 |
| 129470 | 2.5 |
| 59525 | 2.5 |
| 142466 | 2.5 |
| 131372 | 2.5 |
| 108680 | 2.5 |
| 122104 | 2.5 |
| 63568 | 2.5 |
| 105968 | 2.5 |
| 49897 | 2.5 |
| 140423 | 2.5 |
| 102325 | 2.5 |
| 6277 | 2.5 |
| 21996 | 2.5 |
| 60921 | 2.5 |
| 140008 | 2.5 |

