
EGT Top Spin April Dobitnici
25.04.
ID | 123089 | 100 | free spinova |
ID | 51885 | 100 | free spinova |
ID | 6836 | 100 | free spinova |
ID | 141459 | 100 | free spinova |
ID | 115039 | 100 | free spinova |
ID | 59042 | 80 | free spinova |
ID | 141462 | 60 | free spinova |
ID | 143686 | 60 | free spinova |
ID | 116669 | 40 | free spinova |
ID | 126588 | 40 | free spinova |
ID | 25556 | 20 | free spinova |
ID | 51905 | 20 | free spinova |
ID | 57370 | 20 | free spinova |
ID | 129071 | 20 | free spinova |
ID | 46200 | 20 | free spinova |
ID | 103463 | 20 | free spinova |
ID | 123775 | 20 | free spinova |
24.04.
ID | 141459 | 100 | free spinova |
ID | 51885 | 100 | free spinova |
ID | 51983 | 100 | free spinova |
ID | 123873 | 100 | free spinova |
ID | 145236 | 100 | free spinova |
ID | 106137 | 100 | free spinova |
ID | 123089 | 80 | free spinova |
ID | 106371 | 80 | free spinova |
ID | 6836 | 60 | free spinova |
ID | 126763 | 60 | free spinova |
ID | 141462 | 60 | free spinova |
ID | 48258 | 40 | free spinova |
ID | 115039 | 40 | free spinova |
ID | 67802 | 40 | free spinova |
ID | 63052 | 40 | free spinova |
ID | 105154 | 40 | free spinova |
ID | 117050 | 20 | free spinova |
ID | 116669 | 20 | free spinova |
ID | 145355 | 20 | free spinova |
ID | 108083 | 20 | free spinova |
ID | 129071 | 20 | free spinova |
ID | 145432 | 20 | free spinova |
ID | 69406 | 20 | free spinova |
ID | 58009 | 20 | free spinova |
ID | 17938 | 20 | free spinova |
ID | 126588 | 20 | free spinova |
ID | 52882 | 20 | free spinova |
ID | 58681 | 20 | free spinova |
23.04.
ID | 45799 | 100 | free spinova |
ID | 141459 | 100 | free spinova |
ID | 48328 | 100 | free spinova |
ID | 48601 | 100 | free spinova |
ID | 64977 | 100 | free spinova |
ID | 145236 | 100 | free spinova |
ID | 59544 | 100 | free spinova |
ID | 116669 | 80 | free spinova |
ID | 117050 | 60 | free spinova |
ID | 6836 | 60 | free spinova |
ID | 141462 | 60 | free spinova |
ID | 139633 | 60 | free spinova |
ID | 58009 | 40 | free spinova |
ID | 101797 | 40 | free spinova |
ID | 49586 | 40 | free spinova |
ID | 68359 | 40 | free spinova |
ID | 72033 | 40 | free spinova |
ID | 2088 | 40 | free spinova |
ID | 45678 | 40 | free spinova |
ID | 53320 | 20 | free spinova |
ID | 123089 | 20 | free spinova |
ID | 67802 | 20 | free spinova |
ID | 142882 | 20 | free spinova |
ID | 126588 | 20 | free spinova |
ID | 1341 | 20 | free spinova |
ID | 129004 | 20 | free spinova |
ID | 131720 | 20 | free spinova |
ID | 253 | 20 | free spinova |
ID | 46200 | 20 | free spinova |
ID | 70549 | 20 | free spinova |
ID | 101883 | 20 | free spinova |
ID | 105968 | 20 | free spinova |
ID | 59784 | 20 | free spinova |
ID | 131884 | 20 | free spinova |
22.04.
ID | 62790 | 100 | free spinova |
ID | 48328 | 100 | free spinova |
ID | 59042 | 100 | free spinova |
ID | 101797 | 100 | free spinova |
ID | 141676 | 100 | free spinova |
ID | 6836 | 100 | free spinova |
ID | 47757 | 100 | free spinova |
ID | 52275 | 100 | free spinova |
ID | 129071 | 80 | free spinova |
ID | 72020 | 60 | free spinova |
ID | 72171 | 60 | free spinova |
ID | 49586 | 40 | free spinova |
ID | 45799 | 40 | free spinova |
ID | 2088 | 40 | free spinova |
ID | 116669 | 20 | free spinova |
ID | 141165 | 20 | free spinova |
ID | 126843 | 20 | free spinova |
ID | 135357 | 20 | free spinova |
ID | 105968 | 20 | free spinova |
ID | 11405 | 20 | free spinova |
ID | 68359 | 20 | free spinova |
ID | 131617 | 20 | free spinova |
ID | 134921 | 20 | free spinova |
ID | 46200 | 20 | free spinova |
ID | 117050 | 20 | free spinova |
ID | 126588 | 20 | free spinova |
21.04.
ID | 6836 | 100 | free spinova |
ID | 141459 | 100 | free spinova |
ID | 52882 | 100 | free spinova |
ID | 101797 | 100 | free spinova |
ID | 105968 | 100 | free spinova |
ID | 48328 | 100 | free spinova |
ID | 117050 | 80 | free spinova |
ID | 129071 | 80 | free spinova |
ID | 51885 | 80 | free spinova |
ID | 46200 | 60 | free spinova |
ID | 51983 | 60 | free spinova |
ID | 60921 | 60 | free spinova |
ID | 62790 | 40 | free spinova |
ID | 39405 | 20 | free spinova |
ID | 662 | 20 | free spinova |
ID | 72378 | 20 | free spinova |
ID | 103603 | 20 | free spinova |
ID | 144703 | 20 | free spinova |
ID | 126843 | 20 | free spinova |
ID | 49215 | 20 | free spinova |
20.04.
ID | 45800 | 100 | free spinova |
ID | 101797 | 100 | free spinova |
ID | 252 | 100 | free spinova |
ID | 62876 | 100 | free spinova |
ID | 48768 | 100 | free spinova |
ID | 105968 | 100 | free spinova |
ID | 54830 | 100 | free spinova |
ID | 120848 | 100 | free spinova |
ID | 59271 | 100 | free spinova |
ID | 135357 | 100 | free spinova |
ID | 1887 | 100 | free spinova |
ID | 123873 | 100 | free spinova |
ID | 129071 | 100 | free spinova |
ID | 40730 | 100 | free spinova |
ID | 105171 | 100 | free spinova |
ID | 132773 | 80 | free spinova |
ID | 48328 | 80 | free spinova |
ID | 141676 | 80 | free spinova |
ID | 45422 | 80 | free spinova |
ID | 117050 | 60 | free spinova |
ID | 111396 | 60 | free spinova |
ID | 49215 | 60 | free spinova |
ID | 113084 | 60 | free spinova |
ID | 49586 | 40 | free spinova |
ID | 15900 | 40 | free spinova |
ID | 109805 | 40 | free spinova |
ID | 52882 | 40 | free spinova |
ID | 60921 | 20 | free spinova |
ID | 72171 | 20 | free spinova |
ID | 59042 | 20 | free spinova |
ID | 5007 | 20 | free spinova |
ID | 11405 | 20 | free spinova |
ID | 61772 | 20 | free spinova |
ID | 42808 | 20 | free spinova |
ID | 124022 | 20 | free spinova |
ID | 70549 | 20 | free spinova |
19.04.
ID | 48328 | 100 | free spinova |
ID | 105968 | 100 | free spinova |
ID | 53905 | 100 | free spinova |
ID | 129071 | 100 | free spinova |
ID | 50630 | 100 | free spinova |
ID | 135357 | 100 | free spinova |
ID | 62876 | 100 | free spinova |
ID | 49586 | 100 | free spinova |
ID | 123873 | 100 | free spinova |
ID | 42808 | 100 | free spinova |
ID | 121080 | 100 | free spinova |
ID | 51260 | 80 | free spinova |
ID | 60564 | 80 | free spinova |
ID | 141459 | 80 | free spinova |
ID | 141676 | 60 | free spinova |
ID | 136273 | 60 | free spinova |
ID | 15567 | 40 | free spinova |
ID | 63398 | 40 | free spinova |
ID | 143215 | 40 | free spinova |
ID | 29455 | 40 | free spinova |
ID | 56723 | 40 | free spinova |
ID | 6836 | 40 | free spinova |
ID | 70549 | 40 | free spinova |
ID | 113714 | 20 | free spinova |
ID | 136968 | 20 | free spinova |
ID | 105990 | 20 | free spinova |
ID | 15900 | 20 | free spinova |
ID | 40730 | 20 | free spinova |
ID | 72378 | 20 | free spinova |
ID | 113356 | 20 | free spinova |
ID | 11405 | 20 | free spinova |
ID | 48257 | 20 | free spinova |
ID | 127118 | 20 | free spinova |
ID | 67714 | 20 | free spinova |
ID | 14907 | 20 | free spinova |
ID | 101884 | 20 | free spinova |
ID | 49215 | 20 | free spinova |
ID | 45772 | 20 | free spinova |
ID | 122317 | 20 | free spinova |
ID | 38778 | 20 | free spinova |
ID | 108591 | 20 | free spinova |
ID | 9284 | 20 | free spinova |
ID | 107334 | 20 | free spinova |
ID | 47468 | 20 | free spinova |
ID | 55785 | 20 | free spinova |